岩国市川口町二丁目1番23号 売地
|
| 所在地 | 山口県岩国市川口町二丁目1番23号 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 岩国駅 徒歩11分 (870m) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 161.90m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7.23m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.50m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 周辺環境 |
岩国市立東小学校 岩国市立東中学校 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 【法令上の制限・その他条例による制限】 1. 準防火地域 2. 駐車場附置義務対象地区 3. 宅地造成等工事規制区域 4. 岩国市景観計画区域 5. 都市計画下水道区域 6. 居住誘導区域 7. 東側前面道路:岩国市道《 昭和町 13 号線 - 路線番号 0540 》 8. 津波災害警戒区域 |
||
| 物件番号 | 41 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 特記事項 | 現状、本物件土地に上物(建築物)が存在するが、解体更地渡しが条件となる。 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






